Update: 2026-04-13 20:12:44.930249+00:00
| Name | Rate | Diff per 100,000 JPY |
|---|---|---|
| jcb | 5.06653 | |
| union | 5.08458 | +18.0536 (0.3563%) |
| boc | 5.0932 | +8.6160 (0.1695%) |
| hsbc | 5.09561 | +2.4100 (0.0473%) |
| soicheong | 5.11624 | +20.6300 (0.4049%) |
| bnu | 5.1183 | +2.0600 (0.0403%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 CNY |
|---|---|---|
| union | 118.21728 (84.5900) | |
| soicheong | 118.29242 (84.5363) | +75.1370 (0.0636%) |
| jcb | 118.90496 (84.1008) | +612.5416 (0.5178%) |
| hsbc | 118.97321 (84.0525) | +68.2484 (0.0574%) |
| boc | 119.14000 (83.9349) | +166.7900 (0.1402%) |
| bnu | 119.34000 (83.7942) | +200.0000 (0.1679%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 TWD |
|---|---|---|
| jcb | 25.5567 | |
| union | 25.6023 | +45.5924 (0.1784%) |
| boc | 26.324 | +721.7200 (2.8190%) |
| bnu | 26.71 | +386.0000 (1.4663%) |
| soicheong | 26.7159 | +5.8500 (0.0219%) |
¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算
銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。
BNU下班時間匯率較差。